궁금하신 사항을 분류된 센터별로 문의하시면 더 쉽게 안내 받을 수 있습니다.
상담가능시간 | 정규운영(전화/상담톡) : 오전 8:00~ 17:00 점심시간(상담톡만 가능) : 12:00~ 13:00 시간외(챗봇 상담만 가능): 17:00~익일 오전8:00 |
문의유형 | 고객센터 | 메뉴안내 | 담당 |
---|---|---|---|
호가/차트/미체결 | 디렉셔널 고객센터 : 02-1661-0743 | 디렉셔널 | |
차입문의 | |||
대여문의 | |||
대차체결내역 | 내역 > 거래내역 | ||
리콜 | 내역 > 리콜내역 | ||
상환 | |||
대차 잔고 | 내역 > 잔고내역 | ||
수수료 | 현황 > 손익 | ||
회원가입 | 회원가입으로 이동 | ||
플랫폼 이용방법 | 플랫폼 가이드 보기 | ||
계좌개설문의 |
디렉셔널 고객센터 : 02-1661-0743
신한금융투자 고객지원센터 : 02-3772-3535 |
계좌개설하기 | 공동 |
담보금 | 뱅킹/신용 > 대여/차입 > P2P대차 > P2P대차 담보금 설정/해지 신한HTS : 1686 |
||
대여가능잔고 | |||
공시/보고 | |||
차입매도 | 신한금융투자 고객지원센터 : 02-3772-3535 | 신한 알파앱 > 메뉴 > 국내주식 > 주식매매 > 대주차입주문 > 매도(차입매도) 신한HTS:5010 차입매도 |
증권사 |
차입매수 | 신한 알파앱 > 메뉴 > 국내주식 > 주식매매 >대주차입주문 > 매수(차입매수) 신한HTS:5010차입매수 |
||
마진콜 | |||
대여매도 | 신한 알파앱 > 주식주문 > 매도 | ||
권리 | |||
이체 | |||
입/출금 | |||
과세 | |||
계좌 | |||
매매/매매손익 | 신한 알파앱 > 뱅킹/신용 > 대여/차입 > P2P대차 > P2P대차 거래내역 | ||
HTS/MTS 이용방법 |
※ 신한금융투자 관련 안내는 증권사 정책 등으로 수시 변경될 수 있으며, 당사 안내와 다를 수 있습니다.
오픈채팅방